松永安左エ門・年譜 & エピソード |
明治8年 | 1875(1歳) | 長崎県壱岐郡石田村印通寺にて生まれる。幼名亀之助。 | 建設中!少々お待ちを! |
明治15年 | 1882(8歳) | 石田村に新設の小学校に入学する。 | 学門のすすめで開眼 |
明治19年 | 1886(12歳) | 壱岐郡立武生水大17高等小学校に入学する。 | ・ |
明治22年 | 1889(15歳) | 上京して、福沢諭吉の慶応義塾に入学する。 | ・ |
明治26年 | 1893(19歳) | 父の死により慶応を退学、家業を継ぎ、三代目安左エ門を襲名する。 | ・ |
明治28年 | 1895(21歳) | 徴兵検査を済まし、家業を弟英太郎にゆだね上京、慶応義塾に復学する。 | 福沢先生は、学生のことは学生でという自由主義者だったが生徒が多くなると、教師の方でいろいろ規則をこしらえて、これに従わせようとする。自由の校風を慕った学生にはそれが面白くない。「学生の意見をまとめて、自治会を作り、その代表者が学校に申し入れをしたら」と提案。以来慶応義熟には学生自治会が誕生した。 |
明治31年 | 1898(24歳) | 慶応をあと一年で退学。福沢諭吉の「記念帳」に「わが人生は闘争なり」と書く。 | ・ |
明治32年 | 1899(25歳) | 日本銀行に就職する。 | ・ |
明治33年 | 1900(26歳) | 日銀を退社、福沢桃介の丸三商店神戸支店長となる。 | ・ |
明治34年 | 1901(27歳) | 神戸で福松商会を設立する。 | ・ |
明治37年 | 1904(30歳) | 竹岡一子と結婚する。石炭販売で活躍。 | ・ |
明治41年 | 1908(34歳) | 大阪ガスと契約しコークス販売に乗出す。 | ・ |
明治42年 | 1909(35歳) | 福博電気軌道株式会社を設立、専務取締役となる。 | 電車は市民の足だ、市民へのサービスを第一にしよう」といって共進会が終わってからも料金は上げさせなかった。 |
明治43年 | 1910(36歳) | 九州電気株式会社設立発起人総代として広滝水力電気と合併、九州電気の取締役となる。 | ・ |
明治45年 | 1912(38歳) | 博多電灯(福博電軌と合併)は九州電気を合併し、九州電灯鉄道とし常務取締役となる。 | ・ |
大正2年 | 1913(39歳) | 九州地方のガス会社十社を合同させて、西部合同ガスを創立し社長となる。 | 「今日の仕事は明日に伸ばすな、明日は明日でする仕事がある」”民衆の幸せを考えないようでは政治家でも実業家でもない”これが生涯一貫した信条であり思想であった。 |
大正3年 | 1914(40歳) | 一月郷里に、壱岐電灯株式会社を設立する。悪性の流行性感冒にかかり、医者に2ヵ年の静養を強いられる。 | 長島村長の青年らしい熱意と、郷土のため自己の財産まで投げ出してでもというファイトと誠意が安左エ門の心を引きつけた |
大正4年 | 1915 (41歳) |
九州電気協会設立、会長となる。母ミス死亡。 | ・ |
大正5年 | 1916 (42歳) |
北九州枝光に九州耐火煉瓦創立、九州電灯鉄道は各地の電灯会社を併合し、東は関門海峡をこえて山口県から西は長崎県の中心部全体を収めた。 | ・ |
大正6年 | 1917 (43歳) |
博多商工会議所会頭推される。福岡県選出代議士に当選する。 | ・ |
大正8年 | 1919 (45歳) |
万国国会議員商事会議主席のためコレア丸にて渡欧。 | 「これからはデモクラシー時代だ、平和主義でなくちゃいけない、征服欲とか、強国の勝手やわがまま放題はやがて通用しない時代がくる」と感じ帰国、外国訪問の意義を実感 |
大正11年 | 1922 (48歳) |
九州電灯鉄道と関西電気と合併し、東邦電力を設立し、全権を握る副社長となる。 | ・ |
大正12年 | 1923 (49歳) |
関東大震災起こる。東邦社内に全職員が加入する互助団体「親愛会」を発足させる。 | ・ |
大正13年 |
1924( 50歳) |
家庭電気普及会を設立し、後藤新平を会長に推す。登山が趣味で盛んに日本アルプスはじめ各山を踏破。 | ・ |
大正15年 (昭和元年) |
1926 (52歳) |
東邦電力、日本の全電力会社にさきがけて、力率料金制を実施する。外債に成功す。 | ・ |
昭和1年 | 1927 (59歳) |
子会社東京電力をひきいて、日本最大の会社東京電灯を攻めついに勝つ。 | 自分が正しいと思ったことは、例え社会主義であろうと何であろうと、権力に屈服しない、筋金入りの反骨精神の持ち主であった。 |
昭和4年 | 1929 (55歳) |
ヨーロッパ旅行、万国動力会議日本部会副会長となる。 | ・ |
昭和7年 | 1932 (58歳) |
名実ともに日本の電力王と呼ばれるようになる。 | ・ |
昭和9年 | 1934 (60歳) |
耳庵と号し茶道に親しむ。 | ・ |
昭和14年 | 1939 (65歳) |
国家総動員法による「電力国家管理」によって、日本発送電会社が成立した。茶道三昧の生活に入る。伊豆堂ヶ島に茶室一日庵を建てる。 | ・ |
昭和15年 | 1940 (66歳) |
近衛文麿首相によって、大政翼賛会や大蔵大臣などに推されるが断る。一切の事業より身を引く。 | ・ |
昭和16年 | 1941 (67歳) |
大東亜戦争に入る。柳ケ瀬山荘に閑居する。 | ・ |
昭和17年 | 1942 (68歳) |
配電統成会により、九配電会社発足、電気は国家管理となる。新聞も読まず、ラジオも聞かず茶道一筋、俗世間から縁をたった。 | ・ |
昭和20年 | 1945 (71歳) |
日本の敗戦を柳ケ瀬山荘にて迎える。 | ・ |
昭和21年 | 1946 (72歳) |
小田原に三間の家を建て一子夫人と移り住む。 | ・ |
昭和22年 | 1947 (73歳) |
柳ケ瀬山荘と美術品すべて帝室博物館に寄贈する。 | ・ |
昭和24年 | 1949 (75歳) |
電気事業再編成審議会会長に選ばれる。 | ・ |
昭和25年 | 1950 (76歳) |
公益事業委員会委員長代理に就任。 | ・ |
昭和26年 | 1951 (77歳) |
電力事業再編成を強行し「電力の鬼」と称される。 | 松永のもっとも劇的な事業の最大のもの、マッカーサー命令によって、松永の案による電力事業の九分割による新編成である。 |
昭和28年 | 1953 (79歳) |
電力中央研究所理事長に就任。アジア経済開発協議会を発会、名誉会長に推される。 | ・ |
昭和29年 | 1954 (80歳) |
欧米視察のため外遊。トインビー著「歴史の研究」出版権を獲得する。十一月十七日天皇陛下堂ヶ島の一日庵にお立ち寄りになる。渡欧中のため父にかわって嗣子安太郎お出迎え申上ぐ。 | ・ |
昭和30年 | 1955 (81歳) |
「エネルギー革命時代来る」と世界中で騒いでいる時に「石油時代到来、原子力時代は二十年先」を予言する。 | ・ |
昭和31年 | 1956 (82歳) |
産業計画会議を作り、第一次勧告を出す。 | ・ |
昭和33年 | 1958 (84歳) |
一子夫人死去。財団法人「超高圧電力研究所」設立認可され、理事長となる。 | 人生の大事業 「このばあさん一人を守り通してきたこと」 |
昭和34年 | 1859 (85歳) |
墓参のためヘリコプターにて郷土壱岐を訪門する。海上には万一に備え海上保安部より艦艇護衛に出動。 | ・ |
昭和37年 | 1962 (88歳) |
米寿記念に池田首相の発言にて「松永記念科学振興財団」設立発表さる。 | ・ |
昭和39年 | 1964 (90歳) |
勲一等瑞宝章を贈られる。 | ・ |
昭和41年 | 1966 (92歳) |
トインビー博士著「歴史の研究日本語版刊行会」を設立し、第一巻発行。 | ロンドンのチャタムハウスにトインビー博士を訪れ「歴史の研究」の出版権を手に入れた |
昭和43年 | 1968 (94歳) |
慶応義塾創立百年記念式典にて、名誉博士号を受ける。北里大学医学部建設のため後援会長を引き受ける。 | ・ |
昭和46年 | 1971 (97歳) |
四月十五日急に苦痛をおぼえ大堀博士の往診を受け、慶応病院に入院、六月十六日午前四時二十六分死去。壱岐松永記念館の開館式は7月24日関係者を招き、盛大に行なわれた。「歴史の研究」は四十七年九月十日二十五巻の刊行で完了した。 | 遺書:葬儀は勿論、追悼式さえ禁じた。吉田は国葬を持って送られ、アメリカ大統領はじめ、世界の元首が参列した。松永は自分の哲学を他人に強いているふうはない。己が遇されたこと、これまで十分過ぎたと自覚していたからである。 |
アーノルド・トインビー年譜 |